數碼共融
背景
作為一個國際都會,香港已進入智識型經濟的新時代。資訊及通訊科技的發展亦隨著智識型經濟迅速發展。在香港,大部份市民都有機會接觸及使用電腦及互聯網。然而,有不少弱勢社群在資訊及通訊科技的應用仍然面對不少困難,這個差異就形成「數碼鴻溝」。在政府《數碼21︰資訊科技策略》的文件內,縮減數碼鴻溝是其中一個重點策略。
香港的數碼鴻溝
香港相關的統計數字︰
人口 (2012): | 7.17 百萬 |
---|---|
人均本地生產總值 (2012): | 285,402 港元 |
住戶數目 (2012): | 2.38 百萬 |
家中擁有個人電腦的住戶數目 (2012): | 1.91 百萬 (80.3%) |
家中擁有個人電腦接駁上互聯網的住戶數目 (2012): | 1.87 百萬 (78.6%) |
過去12個月內曾經使用互聯網服務的10歲或以上人士 (2012): | 4.58 百萬 (73.4%) |
雖然香港是一個高度數碼化的城市,然而,下列的統計數字顯示了香港仍然存在數碼鴻溝。
戶每月收入 (港元$) | 互聯網使用者比率 (%) |
---|---|
<10,000 | 38.9 |
10,000 - 19,999 | 82.3 |
20,000 - 29,999 | 93.4 |
30,000 - 39,999 | 94.6 |
40,000 - 49,999 | 97.4 |
>= 50,000 | 98.2 |
整體 | 78.6 |
2012互聯網使用者比率 (按年齡劃分)
年齡組別 | 互聯網使用者比率 (%) |
---|---|
10-14 | 97.8 |
15-24 | 98.6 |
25-34 | 97.5 |
35-44 | 90.9 |
45-54 | 75.4 |
55-64 | 48.8 |
65 or above | 15.5 |
整體 | 72.8 |
受教育程度 | 比率 (%) |
---|---|
小學或以下 | 28 |
中學 / 預科 | 81.4 |
專上教育或以上 | 96.7 |
整體 | 72.8 |
資料來源 : 香港特別行政區政府統計處主題住戶統計調查第50號報告書 (2013.01版)